Bảng giá phân bón trong nước ngày 22-1-2013
Loại phân bón Giá phân bón (đ/kg)
Phân đạm Cà Mau: | 8.970 |
Phân đạm Phú Mỹ : | 8.920 |
Phân urea TQ đóng bao: | 8.670 |
Phân NPK Korea: | 10.120 |
Phân NPK Philippine: | 11.410 |
Phân kali Cis (LX): | 10.470 |
Phân kali Israel: | 10.620 |
Phân kali Canada: | 10.870 |
Phân DAP Korea: | 16.320 |
Phân DAP Philippine: | 14.570 |
Phân DAP TQ nâu: | 12.220 |
Phân DAP TQ đen: | 12.420 |
Phân SA TQ : | 4.120 |
Phân SA Korea vàng: | 4.670 |
Phân SA Cis (LX): | 4.670 |
Phân SA Nhật hạt trung: | 5.470 |
Phân SA Nhật (Phú Mỹ): | 5.170 |
Phân SA Đài Loan: | 6.020 |
Bảng giá phân bón trên chỉ có tính tham khảo vì sự biến động hàng ngày tùy theo thời điểm thị trường, mùa vụ và phụ phuộc vào giá phân bón thế giới.
tinPhanbon.com tham khảo giá phân bón tại thị trường TP.HCM từ:
Công ty phân bón Nam Sơn
Quận 7, TP.HCM
0917.944.086 – 0918.467.086