Giá cả thị trường phân bón thế giới ngày 9-3-2013
Giá phân bón DAP (hàng xá, fob) | USD/tấn |
Phân bón DAP Mỹ | 490-510 |
Phân bón DAP Marốc | 500-540 |
Phân bón DAP Tunisia | 525-530 |
Phân bón DAP Jordan | 500 |
Phân bón DAP Saudi Arabia | 470-495 |
Phân bón DAP Biển Đen | 472-490 |
Phân bón DAP Úc | 500-510 |
Giá phân bón ure hạt trong (fob) | USD/tấn |
Phân bón ure Biển Baltic | 378-388 |
Phân bón ure Yuzhnyy (Ucraina) | 388-410 |
Phân bón ure Đông Âu | 420-425 |
Phân bón ure Đông Nam Á | 397-400 |
Phân bón ure Trung Quốc | 405-410 |
Giá phân bón ure hạt đục (fob) | USD/tấn |
Phân bón ure Trung Đông | 410-420 |
Phân bón ure Ai Cập | 460-465 |
Phân bón ure Mỹ | 395-410 |
Nguồn FR, tinPhabon.com cập nhật |