Bảng giá các loại phân bón trong nước ngày 5-3-2013 | ||
Giá phân bón
|
đồng/kg
|
|
Phân đạm Cà Mau: | 9.330 | |
Phân đạm Ninh Bình: | 9.370 | |
Phân đạm Phú Mỹ : | x | |
Phân urea Trung Quốc đóng bao: | 9.220 | |
Phân NPK Korea: | 10.270 | |
Phân NPK Philippine: | 11.230 | |
Phân kali Cis (LX): | 10.370 | |
Phân kali Israel: | 10.530 | |
Phân kali Canada: | 10.620 | |
Phân DAP Korea: | 16.430 | |
Phân DAP Phillipine: | 14.230 | |
Phân DAP TQ nâu: | 12.620 | |
Phân DAP TQ đen: | 12.430 | |
Phân SA TQ : | x | |
Phân SA Korea | 5.370 | |
Phân SA Cis (LX): | 4.870 | |
Phân SA Nhật trung Vinacam: | 5.520 | |
Phân SA Nhật trung Ng Ngọc: | 5.820 | |
Phân SA Nhật (Phú Mỹ): | 6.370 | |
Phân SA Đài Loan: | 6.070 |
Giá các loại phân bón trong nước 5-3-2013
Previous post: Thông tin thị trường phân bón ngày 5-3-2013
Next post: Bón phân cho táo, đu đủ