Giá phân bón thị trường thế giới ngày 15-4-2013
Giá phân bón DAP (fob, hàng xá) | USD/tấn |
Phân bón DAP Mỹ | 510 |
Phân bón DAP Marốc | 505-535 |
Phân bón DAP Tunisia | 525-530 |
Phân bón DAP Jordan | 500 |
Phân bón DAP Saudi Arabia | 505-510 |
Phân bón DAP Biển Đen | 500-505 |
Phân bón DAP Úc | 500-510 |
Giá phân bón MAP (fob, hàng xá) | USD/tấn |
Phân bón MAP Biển Đen | 510-515 |
Phân bón MAP Baltic | 510-515 |
Giá cả phân bón urea hạt trong (fob) | USD/tấn |
Phân bón urea Biển Baltic | 345-360 |
Phân bón urea Yuzhnyy (Ucraina) | 357-360 |
Phân bón urea Đông Âu | 395-400 |
Phân bón urea Đông Nam Á | x |
Phân bón urea Trung Quốc | x |
Giá cả phân bón urea hạt đục (fob) | USD/tấn |
Phân bón urea Trung Đông | 395-405 |
Phân bón urea Ai Cập | 391.5 |
Phân bón urea Mỹ | 380-385 |
TinPhanbon.com cập nhật |