Bảng giá phân bón trên thị trường DAP thế giới ngày 1-2-2013
Giá phân bón DAP (hàng xá, fob) | USD/tấn |
Phân bón DAP Mỹ | 455-475 |
Phân bón DAP Marốc | 483-525 |
Phân bón DAP Tunisia | 470-525 |
Phân bón DAP Jordan | 500-502 |
Phân bón DAP Saudi Arabia | 500-510 |
Phân bón DAP Biển Đen | 472-490 |
Phân bón DAP Úc | 500-510 |
Giá phân bón MAP (hàng xá, fob) | USD/tấn |
Phân bón MAP Biển Đen | 472-490 |
Phân bón MAP Baltic | 472-490 |
Xu hướng giá phân bón trên thị trường DAP thế giới hiện nay: Yếu.
Nguồn: FR