Giá phân bón trong nước ngày 19-02-2013 | |
Giá phân bón | đồng/kg |
Phân đạm Cà Mau: | 9.250 |
Phân đạm Phú Mỹ : | 9.500 |
Phân urea TQ đóng bao: | 9.050 |
Phân NPK Korea: | 10.150 |
Phân NPK Philippine: | 11.250 |
Phân kali Cis (LX): | 10.450 |
Phân kali Israel: | 10.550 |
Phân kali Canada: | 10.800 |
Phân DAP Korea: | 16.450 |
Phân DAP Phillipine: | 14.400 |
Phân DAP TQ nâu: | 12.250 |
Phân DAP TQ đen: | 12.450 |
Phân SA TQ : | 4.150 |
Phân SA Korea | 5.350 |
Phân SA Cis (LX): | 4.750 |
Phân SA Nhật trung Vinacam: | 5.450 |
Phân SA Nhật trung Ng Ngọc: | 5.800 |
Phân SA Nhật (Phú Mỹ): | |
Phân SA Đài Loan:
|
6.250
|
Giá phân bón trong nước ngày 19-2-2013
Previous post: Phân bón đa dinh dưỡng
Next post: Các dạng phân bón trên thị trường