Bảng giá phân bón hiện nay thị trường trong nước ngày 12-3-2013 | |
Giá phân bón | đồng/kg |
Phân đạm Cà Mau: | 9.330 |
Phân đạm Ninh Bình: | 9.320 |
Phân đạm Phú Mỹ : | 9.530 |
Phân urea Trung Quốc đóng bao: | 9.220 |
Phân NPK Korea: | 10.270 |
Phân NPK Philippine: | 11.220 |
Phân kali Cis (LX): | 10.370 |
Phân kali Israel: | 10.480 |
Phân kali Canada: | 10.570 |
Phân DAP Korea: | 16.270 |
Phân DAP Phillipine: | 14.230 |
Phân DAP Trung Quốc nâu: | 12.620 |
Phân DAP Trung Quốc đen: | 12.420 |
Phân SA Trung Quốc : | 4.770 |
Phân SA Korea | 5.420 |
Phân SA Cis (LX): | 4.870 |
Phân SA Nhật trung Vinacam: | 5.520 |
Phân SA Nhật trung Ng Ngọc: | 5.830 |
Phân SA Nhật (vàng): | 5.420 |
Phân SA Đài Loan: | 6.070 |
Bảng giá phân bón hiện nay thị trường trong nước ngày 12-3-2013. Nguồn tham khảo: công ty phân bón Nam Sơn, TP.HCM.