Giá các loại phân bón thế giới ngày 6-4-2013: phân DAP, phân MAP, phân urea hạt trong, phân urea hạt đục.
Giá phân bón DAP (fob, hàng xá) | USD/tấn |
Phân bón DAP Mỹ | 512-513 |
Phân bón DAP Marốc | 510-540 |
Phân bón DAP Tunisia | 525-530 |
Phân bón DAP Jordan | 500 |
Phân bón DAP Saudi Arabia | 505-510 |
Phân bón DAP Biển Đen | 500-505 |
Phân bón DAP Úc | 500-510 |
Giá phân bón MAP (fob, hàng xá) | USD/tấn |
Phân bón MAP Biển Đen | 510-515 |
Phân bón MAP Baltic | 510-515 |
Giá phân bón urea hạt trong (fob) | USD/tấn |
Phân bón urea Biển Baltic | 360-373 |
Phân bón urea Yuzhnyy (Ucraina) | 375 |
Phân bón urea Đông Âu | 395-400 |
Phân bón urea Đông Nam Á | 397-400 |
Phân bón urea Trung Quốc | 405-415 |
Giá phân bón urea hạt đục (fob) | USD/tấn |
Phân bón urea Trung Đông | 395-405 |
Phân bón urea Ai Cập | 395-404 |
Phân bón urea Mỹ | 390-398 |
Nguồn TinPhabon.com/FR |