Giá phân bón
|
đồng/kg
|
Phân bón đạm Cà Mau: | x |
Phân bón đạm Phú Mỹ : | x |
Phân bón ure Trung Quốc đóng bao: | 8.750-9.100 |
Phân bón NPK Korea: | 10.100 |
Phân bón NPK Philippine: | 11.390 |
Phân bón kali Cis (LX): | 10.400 |
Phân bón DAP Korea: | 16.300-16.400 |
Phân bón DAP Philippine: | 14.400 |
Phân bón DAP TQ nâu công nghệ Mỹ: | 12.200-12.500 |
Phân bón DAP TQ đen: | 12.400 |
Phân bón SA TQ : | 4.100-5.000 |
Phân bón SA Korea vàng: | 5.200 |
Phân bón SA Cis (LX): | 4.650 |
Phân bón SA Nhật hạt trung: | 5.400 |
Phân bón SA Nhật (Phú Mỹ): | 5.730 |
Phân bón SA Đài Loan: | 6.100 |
Bảng giá phân bón hiện tại thị trường trong nước ngày 5-2-2013. Trang web tinPhanbon.com tham khảo thông tin cập nhật từ công ty Nam Sơn chuyên kinh doanh sỉ phân bón tại TP.HCM (0917.944.086 – 0918.467.086).