Calcareous soil | Đất có vôi | – Đất có chứa đủ lượng CaCO3 và cacbonate và sẽ sủi bọt khi xử lý với 0.1 M HCl. Thường các loại đất này có chứa tương đương từ 10 đến 1000 g CaCO3 kg-1. |
Carbon-nitrogen ratio | Tỉ số C/N | – Tỉ số giữa khối lượng cacbon hữu cơ trên khối lượng N hữu cơ có trong đất, chất hữu cơ, thực vật, hoặc tế bào vi sinh vật. |
Cation exchange | Sự trao đổi cation | – Sự trao đổi giữa một cation trong dung dịch và một cation khác hiện diện trên bề mặt của sét hoặc chất hữu cơ mang điện tích âm. |
Cation exchange capacity (CEC) | Khả năng trao đổi cation | – Tổng số các base trao đổi cộng với tổng độ chua của đất ở một trị số pH nhất định, thường là 7.0 hoặc 8.0. Khi độ chua được xác định bằng cách trích với muối không đệm, CEC này được gọi là effective CEC (ECEC) vì nó có được từ các phức hệ trao đổi ở điều kiện pH tự nhiên. Đơn vị thường sử dụng là cmolckg-1. |
Chelated fertilizer |
Phân chelat |
– Loại phân bón trong đó có chứa một hoặc nhiều nguyên tố vi lượng được cầm giữ bởi phức hợp phân tử hữu cơ (chất chelat) và các vi lượng này được phóng thích dần dần, vì thế nó kéo dài giai đoạn hữu dụng cho cây trồng. |
Chelates | Chelate | – Các hóa chất hữu cơ có 2 đến 3 nhóm chức năng mà nó có thể kết hợp với kim loại để hình thành cấu trúc vòng. Chất hữu cơ trong đất có thể hình thành các cấu trúc chelate với một số kim loại. Một số hợp chất chelate được chế tạo để bón vào đất làm nâng cao độ hoà tan cho một số kim loại. |
Chemical oxygen demand (COD) | Chỉ số nhu cầu oxy hóa học | – Sự đo lường khả năng tiêu thụ oxy của chất vô cơ hoặc hữu cơ hiện diện trong nước hoặc trong nước thải. Chỉ số COD được sử dụng để xác định độ ô nhiễm trong một chất thải. |
Coated fertilizer | Phân bọc | – Phân bón mà các hạt phân được bao phủ bởi một lớp vật liệu; các lớp mỏng được sử dụng để ngăn chặn sự gây ẩm hoặc sự đóng bánh và sự bao phủ bởi các lớp dày hơn hoặc các vật liệu ít thấm để làm chậm sự phóng thích dưỡng chất. |
Complex fertilizer | Phân bón phức hợp | – Phân hổn hợp mà sản phẩm cuối cùng được tạo ra qua tiến trình phản ứng hóa học giữa các nguyên liệu gốc và các chất trung gian. |
Compost | Phân ủ hữu cơ | – Chất thải hữu cơ được ủ để xúc tiến quá trình phân hủy sinh học. Đôi khi phân hóa học được cho thêm vào. |
Compound fertilizer (mixed fertilizer – US) | Phân hỗn hợp | – Phân bón có chứa hai hoặc ba các chất dinh dưỡng chính N, P và K. |
Content (analysis, formula) | Hàm lượng (phân tích, công thức) | – Hàm lượng dưỡng chất trong cây hoặc phân bón, thường được biểu diễn bằng tỷ lệ phần trăm. |
Corrective application | Bón hiệu chỉnh | – Bón phân để tăng hàm lượng một loại dưỡng chất mà đất thiếu hụt đối với cây trồng. |
Critical nutrient concentration | Nồng độ ngưỡng của dưỡng chất | – Nồng độ dưỡng chất trong cây hoặc trong một bộ phận của cây, mà trên ngưỡng này đáp ứng của cây sẽ ít hơn. Năng suất, phẩm chất và sinh trưởng của cây sẽ kém hơn mức tối hão khi mà nồng độ này giảm. |
Crop nutrient requirement | Nhu cầu dưỡng chất cây trồng | – Lượng dưỡng chất cần thiết để tạo nên năng suất nhất định cho cây trồng trên một đơn vị diện tích. |
Crystalline fertilizer | Phân bón dạng tinh thể | – Các tinh thể phân bón được thấy rõ ràng, thí dụ amoni sufphat. |
Decalcification | Sự mất canxi | – Sự loại trừ các canxi cacbonat tự do và các ion Ca2+ từ đất trồng do tiến trình chua hóa. |
Decomposition | Sự phân hủy | – Sự phân huỷ của một hợp chất (hợp chất khoáng hoặc hữu cơ) thành các hợp chất khác đơn giản hơn, thường là nhờ vào hoạt động của vi sinh vật. |
Deep placement |
Bón vùi |
– Bón phân sâu khỏi lớp đất mặt, như thế vùng rễ được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng. |
Deficiency | Sự thiếu dinh dưỡng | – Dưỡng chất thiết yếu không được cung cấp đủ hoặc không hữu dụng làm hạn chế sinh trưởng cây trồng. Sự thiếu có thể là thiếu thực sự (do hàm lượng dưỡng chất trong đất không đủ) hoặc sự thiếu cảm ứng (do tương tác hoá học với các thành phần khác trong đất). |
Degradation | Sự suy thoái | – (i) Tiến trình mà nhờ vào đó một hợp chất chuyển hoá thành các hợp chất đơn giản hơn. (ii) Sự thay đổi của một loại đất thành dễ bị rửa trôi và phong hóa hơn; thường là kèm theo các thay đổi về hình thái như là phát triển tầng A2. |
Denitrification | Sự khử nitrate | – Sự khử đạm oxide (nitrate và nitrite) thành phân tử N2 hoặc oxid N với tình trạng oxy hóa thấp hơn do hoạt động của vi khuẩn. |
Desorption | Sự phóng thích | – Sự di chuyển của các vật thể bị hấp thu ra khỏi vị trí ngoại hấp. Trái nghịch với sự ngoại hấp. |
Ngô Ngọc Hưng
Thuật ngữ phân bón và phì nhiêu đất A-B
Thuật ngữ phân bón và phì nhiêu đất C-D