Giá cả phân bón DAP (fob, hàng xá) | USD/tấn |
Phân bón DAP Mỹ | 460-470 |
Phân bón DAP Marốc | 490-510 |
Phân bón DAP Tunisia | 505-515 |
Phân bón DAP Jordan | 490-495 |
Phân bón DAP Saudi Arabia | 490-495 |
Phân bón DAP Biển Đen | 470-475 |
Phân bón DAP Úc | 544-546 |
Phân bón DAP Trung Quốc | 480-490 |
Giá cả phân bón MAP (fob, hàng xá)USD/tấn | |
Phân bón MAP Biển Đen | 470-475 |
Phân bón MAP Baltic | 470-475 |
Giá cả phân bón urea hạt trong (fob) | USD/tấn |
Phân bón urea Biển Baltic | 298-305 |
Phân bón urea Yuzhnyy (Ucraina) | 311-315 |
Phân bón urea Đông Âu | 320-330 |
Phân bón urea Đông Nam Á | 335 |
Phân bón urea Trung Quốc | 293-300 |
Giá cả phân bón urea hạt đục (fob) | USD/tấn |
Phân bón urea Trung Đông | 300-315 |
Phân bón urea Ai Cập | 350 |
Phân bón urea Mỹ | 310-320 |
Nguồn FR, TinPhanbon.com cập nhật |